Rated Speed | 1440 RPM |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 440V |
Mounting | B5B3 |
Number Of Poles | 4 |
Duty | S1 |
Rated Speed | 200 RPM |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Finish | Color Coated |
Brand | Agnee |
Rated Speed | 200 RPM |
Power | 0.37 KW |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Finish | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Power | 0.18 KW |
Rated Speed | 1440 RPM |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Finish | Color Coated |
Motor Power | 1HP |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Rated Speed | 200 RPM |
Power | 0.37 KW |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Body Material | Cast Iron |
Brand | Siemens |
Rated Speed | 200 RPM |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Features | Rust Proof |
Material | Cast Iron |
Rated Speed | 90 RPM |
Power | 0.25 KW |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Body Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Rated Speed | 200 RPM |
Power | 1.1 KW |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Finish | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Motor Power | 15HP |
Motor Speed | 80 RPM |
Gear Type | Helical |
Orientation | Vertical |
Mounting | Flange |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Foot |
Type | Helical |
Gear Type | Worm |
Material | Iron |
Packaging Type | box |
Orientation | Horizontal |
Power | 0.5hp -10hp |
Gear Type | Worm |
Material | Iron |
Orientation | Horizontal |
Power | 10hp |
Mounting | Flange |
Bonfiglioli flange mounted gearbox
Rated Speed | 200 RPM |
Power | 0.25 KW |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Conveyors |
Body Material | Mild Steel |
Material | Iron |
Finish | Powder Coated |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Foot |
Country of Origin | Made in India |